Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Seoul Thunders | 15 | 12 | 3 | 1268 | 1208 | 0.800 |
|
2
|
Anyang JungKwanJang | 16 | 12 | 4 | 1340 | 1265 | 0.750 |
|
3
|
Seoul Knights | 13 | 7 | 6 | 1072 | 1057 | 0.538 |
|
4
|
Wonju DB | 16 | 8 | 8 | 1425 | 1415 | 0.500 |
|
5
|
Suwon KT | 16 | 7 | 9 | 1354 | 1376 | 0.438 |
|
6
|
LG Sakers | 16 | 7 | 9 | 1387 | 1398 | 0.438 |
|
7
|
Goyang Sono | 16 | 7 | 9 | 1428 | 1429 | 0.438 |
|
8
|
KCC Egis | 16 | 7 | 9 | 1376 | 1410 | 0.438 |
|
9
|
KoGas | 15 | 6 | 9 | 1232 | 1240 | 0.400 |
|
10
|
Mobis Phoebus | 15 | 4 | 11 | 1236 | 1320 | 0.267 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











