Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Svitavy | 4 | 4 | 0 | 375 | 316 | 1.000 |
|
2
|
Novy Jicin | 4 | 4 | 0 | 327 | 280 | 1.000 |
|
3
|
Zlin | 4 | 3 | 1 | 300 | 252 | 0.750 |
|
4
|
SK Zabovresky | 4 | 3 | 1 | 314 | 292 | 0.750 |
|
5
|
Vysoka | 4 | 2 | 2 | 286 | 272 | 0.500 |
|
6
|
Opava 2 | 4 | 1 | 3 | 284 | 296 | 0.250 |
|
7
|
Pardubice 2 | 4 | 1 | 3 | 274 | 287 | 0.250 |
|
8
|
Brno U23 | 4 | 1 | 3 | 300 | 349 | 0.250 |
|
9
|
Basketbal Olomouc | 4 | 1 | 3 | 267 | 331 | 0.250 |
|
10
|
MS Academy | 4 | 0 | 4 | 288 | 340 | 0.000 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











