Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Jindrichuv Hradec | 7 | 6 | 1 | 576 | 469 | 0.857 |
|
2
|
Valecnici Decin | 5 | 5 | 0 | 416 | 378 | 1.000 |
|
3
|
USK Prague B | 6 | 4 | 2 | 477 | 453 | 0.667 |
|
4
|
Sokol Prazsky | 7 | 3 | 4 | 579 | 595 | 0.429 |
|
5
|
Polabi | 7 | 2 | 5 | 569 | 575 | 0.286 |
|
6
|
Radotin | 7 | 2 | 5 | 502 | 600 | 0.286 |
|
7
|
CZ.ACADEMY | 4 | 3 | 1 | 334 | 285 | 0.750 |
|
8
|
Slavia Prague Tygri | 6 | 1 | 5 | 468 | 510 | 0.167 |
|
9
|
Liberecko | 4 | 2 | 2 | 299 | 327 | 0.500 |
|
10
|
Litomerice | 5 | 1 | 4 | 395 | 423 | 0.200 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











