Fußball ist Mathematik
| SP | S | N | FÜR | GEG | PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Jindrichuv Hradec | 4 | 3 | 1 | 313 | 249 | 0.750 |
|
2
|
USK Prague B | 4 | 3 | 1 | 327 | 299 | 0.750 |
|
3
|
Valecnici Decin | 3 | 3 | 0 | 231 | 210 | 1.000 |
|
4
|
Sokol Prazsky | 4 | 2 | 2 | 331 | 337 | 0.500 |
|
5
|
Polabi | 4 | 1 | 3 | 329 | 331 | 0.250 |
|
6
|
Radotin | 4 | 1 | 3 | 301 | 342 | 0.250 |
|
7
|
Slavia Prague Tygri | 3 | 1 | 2 | 243 | 247 | 0.333 |
|
8
|
Litomerice | 3 | 1 | 2 | 243 | 254 | 0.333 |
|
9
|
Liberecko | 3 | 1 | 2 | 201 | 251 | 0.333 |
|
10
|
CZ.ACADEMY | 2 | 1 | 1 | 152 | 151 | 0.500 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











