Futebol é matemática
| J | V | D | FA | CT | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Kipina | 11 | 9 | 2 | 1052 | 984 | 0.818 |
|
2
|
KTP Kotka Basket | 11 | 8 | 3 | 1014 | 944 | 0.727 |
|
3
|
Honka | 11 | 7 | 4 | 1086 | 1104 | 0.636 |
|
4
|
Helsinki Seagulls | 11 | 6 | 5 | 917 | 914 | 0.545 |
|
5
|
Pyrinto Tampere | 11 | 6 | 5 | 945 | 944 | 0.545 |
|
6
|
Salon Vilpas | 10 | 5 | 5 | 872 | 818 | 0.500 |
|
7
|
Kataja | 10 | 5 | 5 | 869 | 825 | 0.500 |
|
8
|
Karhu Basket | 11 | 5 | 6 | 943 | 919 | 0.455 |
|
9
|
UU-Korihait Uusikaupunki | 11 | 4 | 7 | 964 | 1003 | 0.364 |
|
10
|
Lahti Basketball | 11 | 4 | 7 | 906 | 976 | 0.364 |
|
11
|
Kouvot Kouvola | 11 | 3 | 8 | 956 | 1004 | 0.273 |
|
12
|
Bisons Loimaa | 11 | 3 | 8 | 867 | 956 | 0.273 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











