O futebol é matemática
UEFA Champions League 18
UEFA Europa League 18
UEFA Europa Conference League 18
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 7Arsenal |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Christos Tzolis (F) | 5 | Hamstring | Não vai jogar - 2.10.2026 |
| Cristhian Mosquera (D) | 2 | Hamstring | Incerto - 1.9.2026 |
| Piero Hincapie (D) | 3 | Ankle | Incerto - 4.10.2026 |
| William Saliba (D) | Back | Não vai jogar - 15.7.2026 | |
Aston Villa |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Amadou Onana (M) | Knee | Não vai jogar - 7.7.2026 | |
| George Hemmings (F) | 5 | Knee | Incerto - 11.10.2026 |
| Ian Maatsen (D) | 4 | Ankle | Não vai jogar - 13.9.2026 |
| Leon Goretzka (M) | Knee | Incerto - 8.9.2026 | |
| Matteo Ruggeri (M) | 4 | Hamstring | Incerto - 11.10.2026 |
| Modou Keba Cisse (D) | Não vai jogar - 22.9.2026 | ||
Bournemouth |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Alex Scott (M) | 5 | Quadriceps | Não vai jogar - 6.10.2026 |
| Amine Adli (F) | Calf | Incerto - 10.8.2026 | |
| Julian Araujo (D) | Thigh | Não vai jogar - 8.8.2026 | |
| Junior Kroupi (F) | Foot | Não vai jogar - 30.7.2026 | |
| Justin Kluivert (F) | 4 | Strain | Não vai jogar - 21.9.2026 |
| Veljko Milosavljevic (D) | Knee | Incerto - 30.7.2026 | |
Brentford |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Antoni Milambo (M) | Incerto - 10.10.2026 | ||
| Jannik Schuster (D) | 4 | Ankle | Incerto - 11.10.2026 |
| Josh Dasilva (M) | Hamstring | Incerto - 1.9.2026 | |
| Kaye Furo (F) | Foot | Não vai jogar - 15.9.2026 | |
| Kevin Schade (F) | 6 | Shoulder | Incerto - 11.10.2026 |
| Mikkel Damsgaard (F) | 5 | Ankle | Incerto - 4.10.2026 |
| Nathan Collins (D) | 3 | Calf | Incerto - 6.9.2026 |
Brighton |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Evan Ferguson (F) | Ankle | Não vai jogar - 3.7.2026 | |
| Femi Azeez (M) | Incerto - 6.9.2026 | ||
| Jack Hinshelwood (M) | 1 | Incerto - 28.8.2026 | |
| Kaoru Mitoma (F) | Hamstring | Incerto - 10.5.2026 | |
| Mats Wieffer (M) | 2 | Knee | Incerto - 3.9.2026 |
| Pascal Struijk (D) | 4 | Suspenso - 22.9.2026 | |
| Stefanos Tzimas (F) | Knee | Não vai jogar - 26.12.2026 | |
| Yankuba Minteh (F) | Leg | Incerto - 10.8.2026 | |
| Zadok Yohanna (F) | 1 | Incerto - 11.9.2026 | |
Chelsea |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Emmanuel Emegha (F) | Hamstring | Incerto - 9.9.2026 | |
| Jamie Gittens (F) | Ankle | Não vai jogar - 26.9.2026 | |
| Reece James (M) | 4 | Hamstring | Incerto - 18.9.2026 |
Coventry City |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Aurele Amenda (D) | 4 | Calf | Não vai jogar - 17.9.2026 |
| Haji Wright (F) | Quadriceps | Não vai jogar - 15.8.2026 | |
| Joel Latibeaudiere (D) | 1 | Incerto - 3.10.2026 | |
| Josh Eccles (M) | Não vai jogar - 11.9.2026 | ||
| Kaine Kesler-Hayden (D) | Hamstring | Incerto - 28.8.2026 | |
| Luke Woolfenden (D) | Knee | Não vai jogar - 28.8.2026 | |
| Milan van Ewijk (D) | 4 | Hamstring | Incerto - 20.9.2026 |
| Taiwo Awoniyi (F) | 4 | Suspenso - 14.9.2026 | |
Crystal Palace |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Axel Disasi (D) | 3 | Suspenso - 13.9.2026 | |
| Chadi Riad (D) | 1 | Knee | Não vai jogar - 23.8.2026 |
| Dean Henderson (G) | 3 | Foot | Incerto - 13.9.2026 |
| Jean-Philippe Mateta (F) | 1 | Hamstring | Incerto - 29.8.2026 |
| Takehiro Tomiyasu (D) | 4 | Calf | Incerto - 21.9.2026 |
Everton |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Vitaliy Mykolenko (D) | 5 | Incerto - 2.10.2026 | |
Fulham |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Antonee Robinson (D) | 5 | Ankle | Incerto - 10.10.2026 |
| Tom Cairney (M) | Knee | Incerto - 6.8.2026 | |
Hull City |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Charlie Hughes (D) | Groin | Incerto - 3.8.2026 | |
| Darko Gyabi (M) | Groin | Não vai jogar - 30.7.2026 | |
| Eliot Matazo (M) | Knee | Não vai jogar - 28.7.2026 | |
| Ilyas Ansah (F) | Back | Não vai jogar - 4.9.2026 | |
| Jack Butland (G) | Elbow | Não vai jogar - 10.8.2026 | |
| Matt Targett (D) | 1 | Ankle | Não vai jogar - 18.9.2026 |
Ipswich Town |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Jack Taylor (M) | Knee | Incerto - 16.6.2026 | |
Leeds United |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Daniel James (F) | 3 | Back | Incerto - 9.10.2026 |
| Joe Rodon (D) | 2 | Hamstring | Não vai jogar - 31.8.2026 |
| Mateo Joseph (F) | Knee | Não vai jogar - 2.7.2026 | |
Liverpool |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Alexander Isak (F) | 5 | Thigh | Incerto - 28.9.2026 |
| Amara Nallo (D) | Leg | Não vai jogar - 7.10.2026 | |
| Cody Gakpo (F) | 5 | Ankle | Incerto - 28.9.2026 |
| Conor Bradley (D) | Knee | Não vai jogar - 9.1.2026 | |
| Dominik Szoboszlai (M) | 5 | Hamstring | Incerto - 12.10.2026 |
| Giovanni Leoni (D) | Knee | Não vai jogar - 26.12.2026 | |
| Hugo Ekitike (F) | Achilles | Não vai jogar - 15.4.2026 | |
| Ryan Gravenberch (M) | 6 | Suspenso - 12.10.2026 | |
Manchester United |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Benjamin Sesko (F) | 4 | Lower Leg | Não vai jogar - 20.9.2026 |
| Karl Darlow (G) | Não vai jogar - 22.9.2026 | ||
| Manuel Ugarte (M) | Knee | Não vai jogar - 27.6.2026 | |
| Matthijs De Ligt (D) | Back | Incerto - 26.12.2026 | |
| Noussair Mazraoui (D) | 3 | Back | Incerto - 30.9.2026 |
| Patrick Dorgu (M) | 5 | Hamstring | Não vai jogar - 28.9.2026 |
| Tom Heaton (G) | Abdomen | Não vai jogar - 9.8.2026 | |
Newcastle United |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Amar Dedic (D) | 4 | Hamstring | Incerto - 18.9.2026 |
| Anthony Elanga (F) | 3 | Hamstring | Não vai jogar - 15.9.2026 |
| Dan Burn (D) | Ankle | Incerto - 21.8.2026 | |
| Ewen Jaouen (G) | Hamstring | Não vai jogar - 2.10.2026 | |
| Jacob Ramsey (F) | 3 | Thigh | Incerto - 15.9.2026 |
| Joelinton (F) | Thigh | Incerto - 16.8.2026 | |
| Lewis Miley (M) | 5 | Incerto - 2.10.2026 | |
| Valentino Livramento (D) | 2 | Incerto - 20.9.2026 | |
| Will Osula (F) | 1 | Foot | Incerto - 24.8.2026 |
Nottingham Forest |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Igor Jesus (F) | 5 | Calf | Não vai jogar - 10.10.2026 |
| Nicolo Savona (D) | Knee | Incerto - 29.1.2026 | |
| Nikola Milenkovic (D) | 3 | Knee | Incerto - 10.10.2026 |
Sunderland |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Brian Brobbey (F) | 5 | Hamstring | Não vai jogar - 25.9.2026 |
| Daniel Ballard (D) | 5 | Hamstring | Não vai jogar - 26.9.2026 |
| Habib Diarra (M) | 2 | Hamstring | Não vai jogar - 31.8.2026 |
| Romaine Mundle (M) | 1 | Knee | Não vai jogar - 10.9.2026 |
| Thomas Meunier (M) | 6 | Hamstring | Incerto - 11.10.2026 |
Tottenham |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Andrew Robertson (D) | 5 | Incerto - 11.10.2026 | |
| Dejan Kulusevski (F) | Knee | Incerto - 26.12.2026 | |
| Mykhailo Mudryk (F) | 1 | Ankle | Não vai jogar - 10.9.2026 |
| Pedro Porro (D) | 3 | Hamstring | Não vai jogar - 13.9.2026 |
| Rodrigo Bentancur (M) | 6 | Suspenso - 11.10.2026 | |
| Wilson Odobert (F) | Knee | Não vai jogar - 12.2.2026 | |
| Xavi Simons (F) | Knee | Não vai jogar - 26.4.2026 | |
Barcelona |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Andreas Christensen (D) | 6 | Quadriceps | Não vai jogar - 20.9.2026 |
| Frenkie de Jong (M) | Knee | Não vai jogar - 6.7.2026 | |
| Raphinha (F) | 7 | Thigh | Não vai jogar - 30.9.2026 |
| Roony Bardghji (F) | Knee | Não vai jogar - 11.8.2026 | |
Real Madrid |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Eder Militao (D) | Hamstring | Não vai jogar - 22.4.2026 | |
| Ferland Mendy (D) | Leg | Não vai jogar - 4.5.2026 | |
| Raul Asencio (D) | Lower Leg | Não vai jogar - 30.9.2026 | |
| Rodrygo (F) | Knee | Não vai jogar - 4.3.2026 | |
| Vinicius Junior (F) | 8 | Suspenso - 11.10.2026 | |
Sevilla |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Lucas Stassin (F) | 3 | Groin | Não vai jogar - 18.9.2026 |
| Marcao (D) | Não vai jogar - 3.10.2026 | ||
Athletic Bilbao |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Aymeric Laporte (D) | 6 | Illness | Incerto - 10.10.2026 |
| Nico Williams (F) | 6 | Thigh | Não vai jogar - 2.10.2026 |
| Oihan Sancet (F) | 6 | Calf | Não vai jogar - 9.10.2026 |
| Unai Egiluz (D) | Knee | Não vai jogar - 16.5.2026 | |
Valencia |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Copete (D) | Knee | Incerto - 26.2.2026 | |
| Diego Lopez (F) | Knee | Não vai jogar - 24.5.2026 | |
| Dimitri Foulquier (D) | Knee | Incerto - 11.10.2026 | |
| Luis Rioja (F) | 4 | Foot | Incerto - 11.10.2026 |
| Sergi Canos (M) | Knee | Não vai jogar - 14.5.2026 | |
| Umar Sadiq (F) | 3 | Hamstring | Não vai jogar - 1.9.2026 |
Racing Santander |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Simon Eriksson (G) | Shoulder | Incerto - 11.10.2026 | |
Málaga CF |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Aaron Ochoa (F) | Knee | Não vai jogar - 29.7.2026 | |
| Diego Murillo (D) | Knee | Não vai jogar - 26.6.2026 | |
| Jens Cajuste (M) | 1 | Incerto - 17.9.2026 | |
| Juan Cruz (F) | 7 | Incerto - 2.10.2026 | |
| Julen Lobete (F) | 1 | Knee | Não vai jogar - 6.9.2026 |
| Moussa Diarra (D) | Calf | Não vai jogar - 22.9.2026 | |
Getafe |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Christantus Uche (F) | Knee | Não vai jogar - 8.8.2026 | |
| Enes Unal (F) | 7 | Incerto - 11.10.2026 | |
| Juanmi (F) | Knee | Não vai jogar - 22.7.2026 | |
| Orel Mangala (M) | 7 | Incerto - 11.10.2026 | |
| Zaid Romero (D) | 7 | Quadriceps | Incerto - 11.10.2026 |
Deportivo La Coruña |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Lorenzo Amatucci (M) | 7 | Suspenso - 12.10.2026 | |
| Marc Casado (M) | 3 | Collarbone | Não vai jogar - 21.9.2026 |
| Pierre-Emerick Aubameyang (F) | 7 | Knee | Não vai jogar - 24.9.2026 |
| Zakaria Eddahchouri (F) | 4 | Wrist | Não vai jogar - 25.9.2026 |
Espanyol |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Andoni Gorosabel (D) | Incerto - 10.10.2026 | ||
| Kike (F) | Hamstring | Não vai jogar - 2.8.2026 | |
| Marko Dmitrovic (G) | 7 | Back | Incerto - 11.10.2026 |
Villarreal |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Nicolas Pepe (F) | 6 | Eye | Não vai jogar - 11.10.2026 |
| Tajon Buchanan (M) | 7 | Hamstring | Não vai jogar - 6.10.2026 |
Osasuna |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Aimar Oroz (M) | 3 | Incerto - 11.10.2026 | |
| Asier Bonel (F) | Groin | Incerto - 30.9.2026 | |
| Jorge Herrando (D) | 3 | Groin | Não vai jogar - 1.9.2026 |
| Kike Barja (F) | 6 | Incerto - 9.10.2026 | |
| Raul Moro (F) | 5 | Hamstring | Incerto - 20.9.2026 |
| Romain Del Castillo (F) | 2 | Groin | Incerto - 7.10.2026 |
Real Betis |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Aitor Ruibal (F) | Knee | Não vai jogar - 15.5.2026 | |
| Junior Firpo (D) | 2 | Groin | Não vai jogar - 3.10.2026 |
Rayo Vallecano |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Andrei Ratiu (D) | 6 | Incerto - 11.10.2026 | |
| Augusto Batalla (G) | 2 | Leg | Não vai jogar - 21.8.2026 |
Levante |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Alejandro Primo (G) | Shoulder | Incerto - 15.5.2026 | |
| Hugo Sotelo (M) | 4 | Knee | Não vai jogar - 16.9.2026 |
| Karl Etta (F) | 3 | Thigh | Não vai jogar - 6.9.2026 |
Real Sociedad |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Alvaro Odriozola (D) | Knee | Não vai jogar - 22.2.2026 | |
| Jon Aramburu (D) | 7 | Leg | Não vai jogar - 8.10.2026 |
| Luken Beitia (D) | 3 | Knee | Incerto - 12.10.2026 |
| Pablo Marin (M) | 1 | Suspenso - 12.10.2026 | |
Celta Vigo |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Andres Antanon (M) | 1 | Ankle | Incerto - 13.9.2026 |
| Carl Starfelt (D) | 3 | Hamstring | Não vai jogar - 3.10.2026 |
| Jones El-Abdellaoui (F) | 3 | Knee | Não vai jogar - 19.9.2026 |
| Miguel Roman (M) | 7 | Knee | Não vai jogar - 30.9.2026 |
Elche |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Buba Sangare (D) | 7 | Hamstring | Incerto - 12.10.2026 |
| Yago Santiago (M) | Knee | Incerto - 1.5.2026 | |
Deportivo Alavés |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Angel Perez (F) | 8 | Suspenso - 11.10.2026 | |
| Facundo Garces (D) | Knee | Não vai jogar - 6.3.2026 | |
| Mikel Rodriguez (M) | 3 | Knee | Não vai jogar - 4.9.2026 |
Inter |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Curtis Jones (M) | 4 | Thigh | Não vai jogar - 9.10.2026 |
| John Stones (D) | 3 | Thigh | Não vai jogar - 15.9.2026 |
Juventus |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Arkadiusz Milik (F) | Não vai jogar - 7.9.2026 | ||
| Jeff Ekhator (F) | Thigh | Não vai jogar - 1.9.2026 | |
| Jeremie Boga (F) | 3 | Thigh | Não vai jogar - 9.9.2026 |
| Kamil Grabara (G) | Knee | Não vai jogar - 20.9.2026 | |
| Kenan Yildiz (F) | 1 | Foot | Não vai jogar - 28.8.2026 |
| Khephren Thuram (M) | Knee | Não vai jogar - 30.8.2026 | |
| Manuel Locatelli (M) | 3 | Knee | Não vai jogar - 9.9.2026 |
| Neto (G) | Suspenso - 12.10.2026 | ||
Genoa |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Amorim (M) | 4 | Ankle | Incerto - 10.10.2026 |
| Djibril Sow (M) | 5 | Thigh | Não vai jogar - 9.10.2026 |
| Elias Havel (F) | Ankle | Incerto - 6.9.2026 | |
| Franz-Ethan Meichtry (F) | 4 | Thigh | Incerto - 28.9.2026 |
| Lorenzo Colombo (F) | 5 | Ankle | Não vai jogar - 4.10.2026 |
| Lorenzo Venturino (F) | Knee | Não vai jogar - 18.8.2026 | |
| Sebastian Otoa (D) | 3 | Thigh | Incerto - 11.10.2026 |
Fiorentina |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Arthur Atta (M) | 5 | Abdomen | Incerto - 10.10.2026 |
| Fabiano Parisi (M) | Knee | Não vai jogar - 18.5.2026 | |
Parma |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Abdoulaye Ndiaye (D) | 1 | Lower Leg | Incerto - 10.10.2026 |
| Hans Nicolussi Caviglia (M) | Thigh | Não vai jogar - 26.7.2026 | |
| Lautaro Valenti (D) | 1 | Incerto - 20.9.2026 | |
| Nesta Elphege (F) | 5 | Illness | Não vai jogar - 12.10.2026 |
| Pontus Almqvist (F) | 5 | Calf | Não vai jogar - 7.10.2026 |
Udinese |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Idrissa Gueye (F) | 4 | Ankle | Não vai jogar - 28.9.2026 |
| Jakub Piotrowski (M) | 3 | Chest | Não vai jogar - 8.9.2026 |
| Juan Arizala (M) | 1 | Thigh | Incerto - 6.9.2026 |
| Keinan Davis (F) | 4 | Thigh | Incerto - 20.9.2026 |
| Matteo Palma (D) | 1 | Thigh | Incerto - 23.8.2026 |
| Nicolo Zaniolo (F) | 2 | Thigh | Não vai jogar - 28.9.2026 |
Roma |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Bryan Cristante (M) | 5 | Knee | Não vai jogar - 24.9.2026 |
| Donyell Malen (F) | 6 | Suspenso - 24.9.2026 | |
| Konstantinos Koulierakis (D) | 2 | Lower Leg | Não vai jogar - 11.10.2026 |
| Mile Svilar (G) | 5 | Toe | Não vai jogar - 11.10.2026 |
| Muhammed Bah (M) | Knee | Não vai jogar - 4.8.2026 | |
Lazio |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Adam Marusic (M) | 1 | Thigh | Não vai jogar - 25.8.2026 |
| Albert Gudmundsson (F) | 3 | Shoulder | Não vai jogar - 27.9.2026 |
| Alessio Furlanetto (G) | Knee | Não vai jogar - 2.7.2026 | |
| Luca Pellegrini (D) | Não vai jogar - 27.8.2026 | ||
| Matteo Cancellieri (F) | 5 | Lower Leg | Não vai jogar - 8.10.2026 |
| Nicolo Rovella (M) | 2 | Calf | Não vai jogar - 31.8.2026 |
Milan |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Alexis Saelemaekers (M) | 4 | Ankle | Não vai jogar - 30.9.2026 |
| Matteo Gabbia (D) | 3 | Thigh | Não vai jogar - 12.10.2026 |
Bologna |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Arthur Theate (D) | 3 | Lower Leg | Não vai jogar - 12.10.2026 |
| Emil Holm (M) | 5 | Thigh | Não vai jogar - 28.9.2026 |
| Jens Odgaard (F) | 5 | Thigh | Não vai jogar - 24.9.2026 |
| Riccardo Orsolini (F) | 4 | Thigh | Incerto - 12.10.2026 |
| Samuel Mbangula (F) | 2 | Não vai jogar - 10.10.2026 | |
Cagliari |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Mattia Felici (F) | 2 | Knee | Não vai jogar - 8.9.2026 |
| Riyad Idrissi (M) | Knee | Não vai jogar - 10.3.2026 | |
| Yael Trepy (F) | Não vai jogar - 18.8.2026 | ||
Napoli |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Alessandro Buongiorno (D) | Knee | Não vai jogar - 21.7.2026 | |
| Alisson Santos (F) | 3 | Thigh | Não vai jogar - 10.9.2026 |
| Antonio Vergara (F) | 3 | Calf | Não vai jogar - 6.10.2026 |
| Costantino Favasuli (M) | 2 | Thigh | Não vai jogar - 3.10.2026 |
| Frank Anguissa (M) | 4 | Thigh | Incerto - 9.9.2026 |
| Mathias Olivera (M) | 4 | Hip | Não vai jogar - 6.10.2026 |
Atalanta |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Giacomo Raspadori (F) | 4 | Thigh | Incerto - 1.10.2026 |
| Isak Hien (D) | Thigh | Não vai jogar - 26.6.2026 | |
| Kamaldeen Sulemana (F) | Knee | Não vai jogar - 10.8.2026 | |
| Odilon Kossounou (D) | 4 | Thigh | Não vai jogar - 20.9.2026 |
Frosinone |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Daniel Birligea (F) | 2 | Quadriceps | Não vai jogar - 7.10.2026 |
| Florian Grillitsch (M) | 1 | Thigh | Não vai jogar - 12.9.2026 |
Torino |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Cesare Casadei (M) | 1 | Thigh | Incerto - 29.8.2026 |
| Che Adams (F) | 3 | Thigh | Incerto - 14.9.2026 |
| Franco Israel (G) | Shoulder | Não vai jogar - 18.7.2026 | |
| Niccolo Fortini (M) | 5 | Thigh | Incerto - 4.10.2026 |
Sassuolo |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Daniel Boloca (M) | Knee | Não vai jogar - 15.2.2026 | |
| Edoardo Pieragnolo (M) | Knee | Incerto - 26.12.2026 | |
| Fedde Leysen (D) | 6 | Knee | Não vai jogar - 12.10.2026 |
| Ismael Kone (M) | Leg | Não vai jogar - 19.6.2026 | |
| Jay Idzes (D) | 3 | Quadriceps | Não vai jogar - 14.9.2026 |
| Yeferson Paz (M) | Knee | Não vai jogar - 2.10.2026 | |
Lecce |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Ivan Ilic (M) | 5 | Thigh | Não vai jogar - 12.10.2026 |
| Medon Berisha (M) | 1 | Thigh | Não vai jogar - 13.9.2026 |
| Nikola Stulic (F) | 5 | Não vai jogar - 11.10.2026 | |
Calcio Como |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Moise Kean (F) | 3 | Lower Leg | Não vai jogar - 5.10.2026 |
Venezia |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Andrea Adorante (F) | Back | Não vai jogar - 26.7.2026 | |
| Armel Bella-Kotchap (D) | 3 | Thigh | Não vai jogar - 6.9.2026 |
| Bartol Franjic (M) | 2 | Shoulder | Não vai jogar - 29.8.2026 |
| Gianluca Busio (M) | 4 | Thigh | Não vai jogar - 12.9.2026 |
| Marin Sverko (D) | Hip | Não vai jogar - 18.7.2026 | |
| Matteo Dagasso (F) | 1 | Thigh | Incerto - 11.9.2026 |
| Pasquale Mazzocchi (M) | Calf | Não vai jogar - 11.10.2026 | |
| Ridgeciano Haps (M) | 4 | Thigh | Incerto - 19.9.2026 |
| Toma Basic (M) | 2 | Foot | Incerto - 6.9.2026 |
Bayer Leverkusen |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Christian Kofane (F) | 4 | Thigh | Não vai jogar - 9.10.2026 |
| Eliesse Ben Seghir (F) | Incerto - 11.10.2026 | ||
| Guela Doue (D) | 1 | Calf | Não vai jogar - 17.9.2026 |
| Kennet Eichhorn (M) | Illness | Não vai jogar - 19.7.2026 | |
| Montrell Culbreath (F) | Foot | Não vai jogar - 10.8.2026 | |
Bayern Munich |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Jamal Musiala (F) | 3 | Thigh | Não vai jogar - 25.9.2026 |
| Konrad Laimer (M) | 2 | Incerto - 11.10.2026 | |
| Tarek Buchmann (D) | Foot | Não vai jogar - 14.7.2026 | |
Schalke 04 |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Dejan Ljubicic (M) | 3 | Knee | Incerto - 12.9.2026 |
Hamburger SV |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Albert Gronbaek (M) | 4 | Thigh | Incerto - 26.9.2026 |
| Alexander Rossing-Lelesiit (F) | 1 | Ankle | Incerto - 24.1.2026 |
| Bakery Jatta (F) | 3 | Groin | Incerto - 11.10.2026 |
| Bilal Nadir (M) | 2 | Groin | Incerto - 11.10.2026 |
| Mario Vuskovic (D) | Suspenso - 16.9.2026 | ||
| Nicolai Remberg (M) | 5 | Knee | Não vai jogar - 11.10.2026 |
| Patson Daka (F) | 4 | Thigh | Incerto - 1.10.2026 |
| Zakaria El Ouahdi (D) | 3 | Illness | Incerto - 9.10.2026 |
Borussia Dortmund |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Carney Chukwuemeka (F) | 1 | Incerto - 8.10.2026 | |
| Emre Can (M) | Knee | Não vai jogar - 1.3.2026 | |
| Filippo Mane (D) | 2 | Incerto - 6.9.2026 | |
| Giannis Konstantelias (M) | 1 | Knee | Não vai jogar - 30.8.2026 |
| Julian Ryerson (M) | 4 | Ribs | Incerto - 29.9.2026 |
| Justin Lerma (M) | Incerto - 31.8.2026 | ||
Werder Bremen |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Amos Pieper (D) | 5 | Back | Incerto - 10.10.2026 |
| Felix Agu (M) | Calf | Não vai jogar - 10.8.2026 | |
| Jens Stage (M) | Thigh | Não vai jogar - 30.8.2026 | |
| Justin Njinmah (F) | 1 | Thigh | Não vai jogar - 3.9.2026 |
| Keke Maximilian Topp (F) | Knee | Não vai jogar - 27.3.2026 | |
| Moussa N'Diaye (D) | Groin | Não vai jogar - 16.9.2026 | |
| Salim Musah (F) | 3 | Thigh | Não vai jogar - 2.10.2026 |
| Senne Lynen (M) | 1 | Pelvis | Incerto - 4.9.2026 |
| Skelly Alvero (M) | Calf | Não vai jogar - 7.10.2026 | |
| Youri Regeer (M) | 4 | Back | Incerto - 10.10.2026 |
Eintracht Frankfurt |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Jeremiaha Maluze (D) | 2 | Illness | Incerto - 18.9.2026 |
| Jessic Ngankam (F) | Thigh | Não vai jogar - 8.8.2026 | |
| Malik Pimpong (F) | 2 | Incerto - 9.10.2026 | |
Stuttgart |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Ameen Al-Dakhil (D) | Knee | Não vai jogar - 2.10.2026 | |
| Dan-Axel Zagadou (D) | Strain | Não vai jogar - 10.8.2026 | |
| Jeff Chabot (D) | 5 | Thigh | Incerto - 11.10.2026 |
| Justin Diehl (F) | Quadriceps | Não vai jogar - 24.7.2026 | |
| Luca Jaquez (D) | Incerto - 2.7.2026 | ||
| Maximilian Mittelstadt (M) | 5 | Laceration | Incerto - 11.10.2026 |
| Nikolas Nartey (M) | 1 | Thigh | Incerto - 4.10.2026 |
| Tiago Tomas (M) | 1 | Não vai jogar - 4.9.2026 | |
Hoffenheim |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Albian Hajdari (D) | 4 | Knee | Incerto - 11.10.2026 |
| Bernardo (D) | 2 | Suspenso - 19.9.2026 | |
| Patrick Wimmer (F) | 4 | Thigh | Não vai jogar - 11.10.2026 |
Mainz |
|||
| Jogador | Jogos disputados | Lesão | Estado numa data específica |
| Dominik Kohr (D) | 1 | Foot | Não vai jogar - 30.8.2026 |
| Otto Ruoppi (M) | 3 | Knee | Incerto - 3.10.2026 |
| Paul Nebel (M) | Groin | Incerto - 6.8.2026 | |
