Futebol é matemática
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga de Conferência
Campeonato Inglês
Campeonato Espanhol
Campeonato Alemão
Campeonato Italiano
Campeonato Francês
Campeonato Holandês
Campeonato Português
Borsting
17'
Ahlmann Nielsen
56'




15





22

19










25


13'
Cramer
64'
Albers
75'
Emil Madsen
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| TABELA GERAL | |||||||
| TABELA GERAL | PTS | J | V | E | D | +/- | |
1 |
København | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 17 |
2 |
Midtjylland | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 12 |
3 |
Viborg FF | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 |
4 |
FC Nordsjælland | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 |
5 |
Brøndby | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 |
6 |
Odense BK | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 |
7 |
AC Horsens | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
8 |
AGF Aarhus | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 |
9 |
Silkeborg | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 |
10 |
Lyngby BK | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 |
11 |
Randers FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 |
12 |
Sonderjyske | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 |











